| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 10:10 | 10:16 | 6 分鐘 |
2 | 2024-12-10 | 20:37 | 20:56 | 19 分鐘 |
3 | 20:22 | 20:22 | 0 分鐘 | |
4 | 09:05 | 09:22 | 17 分鐘 | |
5 | 2024-12-09 | 20:06 | 20:51 | 45 分鐘 |
6 | 14:27 | 15:18 | 50 分鐘 | |
7 | 2024-12-08 | 15:37 | 16:04 | 27 分鐘 |
8 | 15:19 | 15:35 | 16 分鐘 | |
9 | 14:59 | 15:16 | 17 分鐘 | |
10 | 13:39 | 14:06 | 27 分鐘 | |
11 | 2024-12-06 | 10:28 | 10:44 | 16 分鐘 |
12 | 10:15 | 10:20 | 4 分鐘 | |
13 | 09:55 | 10:03 | 8 分鐘 | |
14 | 2024-12-05 | 16:10 | 16:13 | 3 分鐘 |
15 | 15:58 | 16:07 | 9 分鐘 | |
16 | 10:43 | 11:05 | 22 分鐘 | |
17 | 09:28 | 09:42 | 14 分鐘 | |
18 | 08:24 | 08:33 | 9 分鐘 | |
19 | 2024-12-04 | 23:33 | 23:37 | 4 分鐘 |
20 | 11:58 | 12:02 | 4 分鐘 | |
21 | 11:10 | 11:21 | 11 分鐘 | |
22 | 2024-12-03 | 17:43 | 17:52 | 8 分鐘 |
23 | 09:45 | 10:33 | 48 分鐘 | |
24 | 08:24 | 08:44 | 20 分鐘 | |
25 | 08:13 | 08:23 | 9 分鐘 | |
26 | 2024-12-02 | 11:05 | 11:07 | 2 分鐘 |
27 | 10:40 | 10:41 | 0 分鐘 | |
28 | 10:35 | 10:39 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 364047.h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |