| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 2.5000 分 | |||
身材 | 平均評價 2.5000 分 | |||
表演 | 平均評價 2.5000 分 | |||
態度 | 平均評價 2.5000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7458100 ] 大大乒乓 的評論:親切又好聊又氣質的小妹妹( 2024-12-26 14:33:32 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7122043 ] 小奇(就是奇怪) 的評論:很好聊又親切的女生( 2024-12-24 14:18:51 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7404383 ] GGTGGG 的評論:別來 你會後悔( 2024-12-23 22:29:32 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2514937 ] Beauty 的評論:美麗動人,健談又貼心。( 2024-12-23 16:22:28 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 19:52 | 21:23 | 91 分鐘 |
2 | 18:56 | 19:46 | 50 分鐘 | |
3 | 18:37 | 18:53 | 16 分鐘 | |
4 | 17:24 | 17:53 | 29 分鐘 | |
5 | 16:37 | 17:21 | 43 分鐘 | |
6 | 15:53 | 16:30 | 37 分鐘 | |
7 | 15:06 | 15:38 | 32 分鐘 | |
8 | 14:31 | 15:01 | 30 分鐘 | |
9 | 12:20 | 14:26 | 125 分鐘 | |
10 | 2024-12-25 | 20:13 | 21:13 | 60 分鐘 |
11 | 19:48 | 20:11 | 23 分鐘 | |
12 | 17:41 | 17:56 | 15 分鐘 | |
13 | 16:16 | 17:29 | 72 分鐘 | |
14 | 15:19 | 16:05 | 46 分鐘 | |
15 | 14:10 | 15:14 | 65 分鐘 | |
16 | 13:21 | 14:06 | 45 分鐘 | |
17 | 12:03 | 13:14 | 71 分鐘 | |
18 | 2024-12-24 | 17:50 | 18:49 | 60 分鐘 |
19 | 17:38 | 17:42 | 4 分鐘 | |
20 | 17:25 | 17:36 | 12 分鐘 | |
21 | 15:00 | 17:12 | 132 分鐘 | |
22 | 12:30 | 14:50 | 140 分鐘 | |
23 | 12:07 | 12:28 | 21 分鐘 | |
24 | 2024-12-23 | 18:38 | 22:21 | 223 分鐘 |
25 | 16:35 | 16:57 | 22 分鐘 | |
26 | 15:55 | 16:32 | 37 分鐘 | |
27 | 15:03 | 15:51 | 48 分鐘 | |
28 | 13:07 | 14:59 | 112 分鐘 | |
29 | 2024-12-22 | 18:29 | 20:48 | 138 分鐘 |
30 | 17:57 | 18:10 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 364047.h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |